Why Nostr? What is Njump?
2023-11-16 09:03:06

RobosatsOrderBook on Nostr: # Robosats Orderbook ## Timechain height 816986 ## Buy Orders (looking for sellers) | ...

# Robosats Orderbook

## Timechain height 816986

## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91819 | 200 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 9.0 | 37674 |
| 91820 | 100 | EUR🇪🇺 | Amazon IT | 9.0 | 37674 |
| 91809 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 2.0 | 35255 |
| 91670 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 185570 |
| 91663 | 500-1,500 | USD🇺🇸 | Wise | 1.0 | 37837 |
| 91709 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.6 | 34771 |
| 91715 | 150-1,500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.6 | 34771 |
| 91646 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.55 | 34754 |
| 91813 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.5 | 34736 |
| 91672 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 34702 |
| 91677 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 34702 |
| 91628 | 250-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.3 | 34667 |
| 91729 | 300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.25 | 34650 |
| 91676 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 34633 |
| 91757 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 34633 |
| 91617 | 200 | EUR🇪🇺 | N26 Bizum | 0.0 | 34564 |
| 91660 | 10-20 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 34564 |
| 91607 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 34425 |
| 91696 | 80-400 | EUR🇪🇺 | Revolut N26 | -0.5 | 34391 |
| 91728 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.99 | 34221 |
| 91815 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -4.91 | 32867 |
| 91817 | 100-500 | USD🇺🇸 | L-USDt | -4.91 | 35623 |
| 91687 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -10.0 | 31107 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91712 | 150-1,770 | USD🇺🇸 | Strike | 1.9 | 38175 |
| 91737 | 55-110 | AUD🇦🇺 | PayID | 2.0 | 58963 |
| 91801 | 150-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.0 | 38212 |
| 91810 | 100 | USD🇺🇸 | Revolut | 2.0 | 38212 |
| 91816 | 100-1,000 | USD🇺🇸 | L-USDt | 3.9 | 38924 |
| 91812 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Wise Revolut | 4.59 | 36150 |
| 91766 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 36257 |
| 91798 | 200-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.95 | 36274 |
| 91669 | 300-1,700 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 36292 |
| 91747 | 50 | AUD🇦🇺 | Paypal Friends | 5.0 | 60697 |
| 91776 | 200-1,700 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 36292 |
| 91805 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 36292 |
| 91734 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.3 | 36395 |
| 91610 | 300-650 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.4 | 36430 |
| 91760 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.9 | 36948 |
| 91692 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 36983 |
| 91671 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.6 | 37190 |
| 91674 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.9 | 37294 |
| 91804 | 600-900 | CHF🇨🇭 | TWINT | 7.9 | 35912 |
| 91740 | 150-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 9.99 | 38016 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
Author Public Key
npub1r4tqzq5hryyh0k9z3y8de959hrkvye0rqlk3g2ps80w03cpqhhwshnxnmy