Why Nostr? What is Njump?
2024-06-24 15:19:04

tradesignal on Nostr: Today Signal (6/24/2024): Long FDS x(0-1), entry: 430.43, exit: 425.45, trail: 4.55, ...

Today Signal (6/24/2024):
Long FDS x(0-1), entry: 430.43, exit: 425.45, trail: 4.55,
Long HAL x(10-25), entry: 33.86, exit: 33.67, trail: 0.17,
Long NWS x(12-30), entry: 28.28, exit: 28.04, trail: 0.22,
Long MCD x(1-3), entry: 261.61, exit: 259.85, trail: 1.61,
Long BIO x(1-2), entry: 290.14, exit: 288.53, trail: 1.47,
Long INTU x(0-1), entry: 634.51, exit: 630.36, trail: 3.79,
Long BMY x(8-20), entry: 41.97, exit: 41.76, trail: 0.19,
Long NVR x(0-0), entry: 7697.84, exit: 7652.66, trail: 41.25,
Long ALLE x(2-7), entry: 116.67, exit: 113.73, trail: 2.88,
Long POOL x(1-2), entry: 338.33, exit: 330.18, trail: 7.98,

***
I am testing something new, but I need your collaboration. Reply this message with up to 3 Stock Market Symbols, I will try to comment on each stock if I am Long, Short or Neutral, and why.
Try me!!
Author Public Key
npub1htpyevkv2y9eefs3mk8w9722r3g3jt7ztf98havjj0vd5a78xanq4j9f2s