Why Nostr? What is Njump?
2023-11-16 05:59:44

RobosatsOrderBook on Nostr: # Robosats Orderbook ## Timechain height 816968 ## Buy Orders (looking for sellers) | ...

# Robosats Orderbook

## Timechain height 816968

## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91670 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.5 | 185680 |
| 91663 | 500-1,500 | USD🇺🇸 | Wise | 1.0 | 37855 |
| 91709 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.6 | 34803 |
| 91715 | 150-1,500 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 0.6 | 34803 |
| 91646 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.55 | 34786 |
| 91672 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 34734 |
| 91677 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 34734 |
| 91628 | 250-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.3 | 34699 |
| 91729 | 300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.25 | 34682 |
| 91676 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 34665 |
| 91757 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 34665 |
| 91617 | 200 | EUR🇪🇺 | N26 Bizum | 0.0 | 34595 |
| 91660 | 10-20 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 34595 |
| 91607 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 34457 |
| 91728 | 150-300 | EUR🇪🇺 | Revolut | -0.99 | 34253 |
| 91687 | 200 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | -10.0 | 31136 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91794 | 1,500 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | -1.0 | 37105 |
| 91712 | 150-1,770 | USD🇺🇸 | Strike | 1.9 | 38192 |
| 91737 | 55-110 | AUD🇦🇺 | PayID | 2.0 | 59114 |
| 91801 | 150-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.0 | 38229 |
| 91792 | 300-4,250 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.4 | 189150 |
| 91788 | 800-2,000 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 3.49 | 189320 |
| 91766 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 36291 |
| 91798 | 200-500 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 4.95 | 36308 |
| 91669 | 300-1,700 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 36325 |
| 91747 | 50 | AUD🇦🇺 | Paypal Friends | 5.0 | 60853 |
| 91776 | 200-1,700 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 36325 |
| 91805 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 36325 |
| 91734 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.3 | 36429 |
| 91610 | 300-650 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.4 | 36464 |
| 91760 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.9 | 36983 |
| 91692 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 37017 |
| 91671 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.6 | 37225 |
| 91674 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.9 | 37328 |
| 91804 | 600-900 | CHF🇨🇭 | TWINT | 7.9 | 35936 |
| 91740 | 150-250 | EUR🇪🇺 | Revolut | 9.99 | 38052 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
Author Public Key
npub1r4tqzq5hryyh0k9z3y8de959hrkvye0rqlk3g2ps80w03cpqhhwshnxnmy