Why Nostr? What is Njump?
2023-11-15 04:48:07

RobosatsOrderBook on Nostr: # Robosats Orderbook ## Timechain height 816816 ## Buy Orders (looking for sellers) | ...

# Robosats Orderbook

## Timechain height 816816

## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91539 | 50 | EUR🇪🇺 | Amazon DE | 9.0 | 35497 |
| 91540 | 100 | EUR🇪🇺 | Wise Instant | 2.0 | 33217 |
| 91566 | 50-200 | USD🇺🇸 | CashApp | 2.0 | 36136 |
| 91498 | 550-950 | EUR🇪🇺 | N26 Instant | 0.9 | 32859 |
| 91468 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.6 | 32761 |
| 91436 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 32696 |
| 91440 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 32696 |
| 91401 | 250-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.3 | 32663 |
| 91490 | 300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.25 | 32647 |
| 91439 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 32631 |
| 91519 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 32631 |
| 91373 | 100 | EUR🇪🇺 | Bizum Revolut | 0.0 | 32566 |
| 91495 | 100-350 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | 0.0 | 32566 |
| 91378 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 32435 |
| 91538 | 110-1,010 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -0.5 | 32403 |
| 91575 | 50-300 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -4.91 | 30967 |
| 91577 | 100-500 | USD🇺🇸 | L-USDt | -4.91 | 33688 |
| 91506 | 40-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | -10.0 | 29309 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91573 | 120-1,770 | USD🇺🇸 | Strike | 1.85 | 36083 |
| 91578 | 150-1,770 | USD🇺🇸 | Strike | 1.9 | 36100 |
| 91511 | 55-110 | AUD🇦🇺 | PayID | 2.0 | 55579 |
| 91564 | 150-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.0 | 36136 |
| 91572 | 75-600 | USD🇺🇸 | Strike | 2.7 | 36384 |
| 91396 | 700 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 3.0 | 33543 |
| 91576 | 100-1,000 | USD🇺🇸 | L-USDt | 3.9 | 36809 |
| 91555 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 36841 |
| 91367 | 50-700 | USD🇺🇸 | Strike L-USDt | 4.0 | 36844 |
| 91400 | 300-700 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.4 | 33999 |
| 91477 | 250-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.7 | 34096 |
| 91534 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 34161 |
| 91427 | 300-1,700 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 34194 |
| 91543 | 200-550 | EUR🇪🇺 | Skrill Wise | 5.25 | 34275 |
| 91493 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.3 | 34292 |
| 91380 | 300-650 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.4 | 34324 |
| 91520 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.9 | 34813 |
| 91435 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.6 | 35041 |
| 91437 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.9 | 35138 |
| 91438 | 200-500 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 8.9 | 35464 |
| 91524 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Cash F2F | 9.0 | 35497 |
| 91530 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 38970 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
Author Public Key
npub1r4tqzq5hryyh0k9z3y8de959hrkvye0rqlk3g2ps80w03cpqhhwshnxnmy