Why Nostr? What is Njump?
2023-11-17 01:40:48

RobosatsOrderBook on Nostr: # Robosats Orderbook ## Timechain height 817094 ## Buy Orders (looking for sellers) | ...

# Robosats Orderbook

## Timechain height 817094

## Buy Orders (looking for sellers)
| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91875 | 50-175 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 7.0 | 38765 |
| 91844 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 4.0 | 37678 |
| 91855 | 300-1,000 | BRL🇧🇷 | PIX | 1.75 | 180130 |
| 92049 | 700 | CAD🇨🇦 | ShakePay | 1.5 | 50578 |
| 91987 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.6 | 33604 |
| 91870 | 300-900 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.55 | 33587 |
| 91913 | 200-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 33537 |
| 91916 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 0.4 | 33537 |
| 91851 | 250-600 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.3 | 33504 |
| 91985 | 300 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.25 | 33487 |
| 91915 | 400 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 33470 |
| 92023 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 0.2 | 33470 |
| 91823 | 60-90 | EUR🇪🇺 | Revolut | 0.0 | 33403 |
| 91923 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon GiftCard | 0.0 | 36229 |
| 91853 | 300-800 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | -0.4 | 33270 |
| 91846 | 110-1,010 | EUR🇪🇺 | Revolut Paypal | -0.5 | 33236 |
| 92050 | 50 | USD🇺🇸 | Monero | -3.0 | 35142 |
| 91828 | 40-400 | EUR🇪🇺 | Revolut Wise | -10.0 | 30063 |

## Sell Orders (looking for buyers)

| Id | Amt. | Curr. | Payment_method | Premium | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92040 | 110 | USD🇺🇸 | Monero | 0.0 | 36229 |
| 92044 | 150-1,790 | USD🇺🇸 | Strike | 1.8 | 36881 |
| 92058 | 200-1,770 | USD🇺🇸 | Strike | 1.8 | 36881 |
| 91995 | 50-150 | AUD🇦🇺 | PayID | 2.0 | 57128 |
| 92016 | 136-1,320 | CAD🇨🇦 | Interac e-Transfer | 2.0 | 50827 |
| 92054 | 50-500 | USD🇺🇸 | Strike | 2.5 | 37135 |
| 92029 | 100-600 | USD🇺🇸 | USDT L-USDt | 3.99 | 37675 |
| 92041 | 80 | USD🇺🇸 | Revolut | 4.0 | 37678 |
| 92033 | 500 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 4.9 | 35040 |
| 91862 | 200-500 | EUR🇪🇺 | Revolut | 4.94 | 35053 |
| 91891 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 35074 |
| 91922 | 300-1,700 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 5.0 | 35074 |
| 92011 | 150-2,240 | BRL🇧🇷 | PIX MercadoPago | 5.0 | 185880 |
| 92059 | 200-1,400 | USD🇺🇸 | CashApp Zelle | 5.0 | 38041 |
| 91990 | 300-650 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 5.4 | 35207 |
| 91997 | 100 | USD🇺🇸 | Zelle Strike | 6.0 | 38403 |
| 92025 | 100-200 | EUR🇪🇺 | Instant SEPA | 6.9 | 35708 |
| 92053 | 10-140 | EUR🇪🇺 | Revolut Instant | 7.0 | 35742 |
| 91912 | 300-600 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.6 | 35942 |
| 91914 | 400 | EUR🇪🇺 | Paypal Friends | 7.9 | 36042 |
| 91887 | 50-250 | EUR🇪🇺 | Cash F2F | 9.0 | 36410 |
| 92019 | 100 | USD🇺🇸 | Amazon USA | 10.0 | 39852 |
| 91926 | 75-150 | EUR🇪🇺 | Revolut | 13.99 | 38076 |

#### Note: All payment methods are not listed in tables. Please check the order using the tor link and order id

#btc #nostr #robosats #nonkyc #sats #humble
Author Public Key
npub1r4tqzq5hryyh0k9z3y8de959hrkvye0rqlk3g2ps80w03cpqhhwshnxnmy